Top 20 modelos comprados con cargas en 2026
Datos consolidados 2026 - Pagatucoche.com
Ranking de los modelos de coche mas frecuentes en operaciones de compra con cargas, embargos o deudas en Pagatucoche.com durante 2026. Datos consolidados de las ultimas operaciones realizadas.
Tabla de datos
| Posicion | Nombre | % del total | Categoria |
| 1 | Volkswagen Golf | 8,2% | Compacto |
| 2 | Seat Ibiza | 7,8% | Utilitario |
| 3 | Audi A3 | 6,9% | Compacto premium |
| 4 | BMW Serie 3 | 5,4% | Berlina premium |
| 5 | Renault Clio | 4,8% | Utilitario |
| 6 | Peugeot 3008 | 4,5% | SUV |
| 7 | Toyota Corolla | 4,1% | Compacto |
| 8 | Ford Focus | 3,9% | Compacto |
| 9 | Mercedes Clase A | 3,7% | Compacto premium |
| 10 | Citroen C3 | 3,4% | Utilitario |
| 11 | Hyundai Tucson | 3,2% | SUV |
| 12 | Opel Corsa | 3,1% | Utilitario |
| 13 | Nissan Qashqai | 2,9% | SUV |
| 14 | Kia Sportage | 2,7% | SUV |
| 15 | Volkswagen Polo | 2,5% | Utilitario |
| 16 | Audi A4 | 2,3% | Berlina premium |
| 17 | BMW Serie 1 | 2,1% | Compacto premium |
| 18 | Seat Leon | 1,9% | Compacto |
| 19 | Dacia Sandero | 1,7% | Utilitario |
| 20 | Ford Fiesta | 1,5% | Utilitario |
Metodologia
Datos consolidados de operaciones reales realizadas por Pagatucoche.com durante el ano 2026. Muestra significativa de mas de 5.000 operaciones registradas.
Datos publicados bajo licencia Creative Commons CC BY 4.0. Para uso periodistico o academico, citar como fuente Pagatucoche.com.
Mas rankings
← Ver todos los rankings